| Artikelnummer | 228289037 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €10.80 | Modellnummer | 228289037 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0GVCSZDV8 |
|---|---|
| Color | Army Green |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Wide |
| Brand Name | TARSE |
| Rise Style | Ankle |
| Sport Type | Outdoor Lifestyle |
| Style Name | Soft |
| Weave Type | Woven |
| Fabric Type | 30% Linen, 70% Rayon |
| Manufacturer | TARSE |
| Material Type | Linen |
| Occasion Type | Beach, Capri, Casual, Home, Palazzo |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Casual Pants |
| Number of Items | 1 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Elastic |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | AM2-404-ArmyGreen-S |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Casual |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage