| Artikelnummer | 227864322 | Erscheinungsdatum | 2026/05/14 | Listenpreis | €105.98 | Modellnummer | 227864322 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| ASIN | B07K8R48R2 |
| Size | 120/70ZR17 180/55ZR17 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 17 Inches |
| Rim Width | 17 Inches |
| Brand Name | Pirelli |
| Load Index | 58 |
| Tread Type | Directional |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 12.29 Kilograms |
| Tread Depth | 5 Millimeters |
| Manufacturer | Pirelli |
| Speed Rating | ZR |
| Load Capacity | 520 Pounds |
| Section Width | 120 Millimeters |
| Tire Diameter | 23.6 / 24.8 Inches |
| Item Dimensions | 24 x 24 x 12 inches |
| Maximum Pressure | 42 Pound per Square Foot |
| Tire Aspect Ratio | 70.0 |
| Included Components | (1) Pirelli Angel ST 120/70ZR-17 58W Front Motorcycle Tire; (1) Pirelli Angel ST 180/55ZR17 73W Rear Motorcycle Tire |
| Manufacturer Warranty Description | https://www.pirelli.com/tires/en-us/motorcycle/tire-warranty |
| Global Trade Identification Number | 07426939417574 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage